Incantesimi magici – Stregone e incantesimi – Elden Ring Guide – IGN, Spells | Elden Ring Wiki | Mondo dei fan
Elden Ring Incantes
Come le armi da mischia, sarai in grado di equipaggiare solo alcuni incantesimi alla volta per scambiarsi tra mentre esplori e combatti, anche se raccogli e trovi più incantesimi. Tuttavia, non sarai in grado di cambiare gli incantesimi altrettanto facilmente. Una volta che hai individuato o acquistato un incantesimo, puoi equipaggiarli riposando in un sito di grazia nelle terre tra e selezionando l’opzione di memoria dell’incantesimo.
Incantesimi magici – Stregone e incantesimi
Gli incantesimi di magia nell’anello Elden sono una funzione di ritorno nei precedenti giochi Souls, ma con alcuni cambiamenti. Con loro, i giocatori saranno in grado di lanciare vari incantesimi magici per migliorare, difendere e attaccare, a seconda della situazione. .
Elden Ring è dotato di due tipi di magiche classificazioni degli incantesimi: magliette e incantesimi. . Per impostazione predefinita, le stregoneria si ridimensionano con l’attributo di intelligenza del tuo personaggio, mentre gli incantesimi sono influenzati dall’attributo della tua fede.
. L’unico modo per recuperare FP è usare boccette ceruleo, uccidere gli scarabei blu lacrima o sconfiggere un gruppo di nemici nelle aree per reintegrare boccette.
Come memorizzare e lanciare incantesimi
Come le armi da mischia, sarai in grado di equipaggiare solo alcuni incantesimi alla volta per scambiarsi tra mentre esplori e combatti, anche se raccogli e trovi più incantesimi. Tuttavia, non sarai in grado di cambiare gli incantesimi altrettanto facilmente. Una volta che hai individuato o acquistato un incantesimo, puoi equipaggiarli riposando in un sito di grazia nelle terre tra e selezionando l’opzione di memoria dell’incantesimo.
In questo menu, puoi selezionare uno degli incantesimi che hai guadagnato per occupare uno slot di memorizzazione aperta. Diversi incantesimi possono finire per occupare più di uno slot, ma potresti essere in grado di aumentare il numero di slot aumentando i tuoi attributi magici. Puoi mescolare stregone e incantesimi secondo necessità, ma non sarai in grado di scambiare tra diversi incantesimi fino a quando non torni in un sito di grazia per memorizzare nuovi incantesimi.
Una volta memorizzato, sarai in grado di lanciare questi incantesimi equipaggiando il catalizzatore necessario nella mano sinistra: il personale è necessario per lanciare stregoneria e sono necessari i sigilli sacri per lanciare incantesimi. Ogni incantesimo ha un requisito di attributo per lanciarlo: le stregonie avranno bisogno di una certa quantità di intelligenza, mentre gli incantesimi richiederanno una quantità minima di fede. Se non soddisfi i requisiti, l’incantesimo non può essere lanciato.
Trova la posizione di ogni incantesimo magico con la nostra mappa interattiva delle terre tra.
Elenco degli incantesimi
Fai clic sui collegamenti seguenti per visitare le sezioni principali per stregoneria e incantesimi. Ognuno ha anche sblocchi separati per i singoli incantesimi.
Incantesimi
Incantesimi vieni in due tipi: stregoneria e incantesimi di Glintstone.
Stregoneria []
Icona | Nome | Effetto | Costo FP | Slot | Int | Fai | Arco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adula’s Moonblade | Spazio di spazzante seguito da proiettile a lama fredda | 22 | 1 | 32 | 0 | 0 | |
Ambush Shard | Colpisce da dietro con proiettile sparato dalla distanza | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | |
Ancient Death Rancor | Evoca l’orda di spiriti vendicativi che inseguono i nemici | 21 | 1 | 34 | 24 | 0 | |
Ferite Caster per scatenare la scia di sangue di sangue | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||
Briari del peccato | Evoca spine da una spirale del tuo stesso sangue | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Cannone di Haima | Lancia un proiettile magico esplosivo in un arco | 38 (14) | 1 | 25 | 0 | 0 | |
CARIAN GRANDE | Esegue una barra spazzata usando una spada magica | 12 | 24 | 0 | 0 | ||
Phalanx cariano | Forma un arco difensivo di numerosi glintblades magici | 24 | 34 | 0 | 0 | ||
Piercer Carian | Evoca una spada magica per impalare i nemici | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
Ritorsione cariana | Dissipere gli incantesimi nemici e le vendicazioni con Glintblades | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
CARIAN SLICER | Esegue una rapida barra con spada magica | 4 | 14 | 0 | 0 | ||
Stelle in collasso | Tira i nemici verso l’incantatore con il proiettile a gravità | 18 (24) | 1 | 36 | 0 | 0 | |
Cometa | Spara una grande cometa magica | 1 | 52 | 0 | 0 | ||
Cometa Azur | Spara una cometa tremenda all’interno di un torrente stellato | 40 (46) | 3 | 60 | 0 | 0 | |
Barratura cristallina | Spara un tiro al volo di frammenti di cristalli Glintstone | 14 (2) | 1 | 23 | 0 | 0 | |
Crystal Burst | Spara uno scoppio di frammenti di cristalli Glintstone | 14 | 18 | 0 | 0 | ||
Rilascio di cristalli | Area di purga con violenta pioggia di frammenti di cristallo | 34 | 1 | 41 | 0 | 0 | |
Crystal Torrent | Area di purga con violenta pioggia di frammenti di cristallo | 34 | 1 | 47 | 0 | 0 | |
Oscurità eterna | Crea uno spazio oscuro che attira gli incantesimi | 25 | 1 | 35 | 0 | 0 | |
Ghostflame esplosivo | Causa l’esplosione di Ghostflame che brucia area larga | 36 (25) | 1 | 42 | 30 | 0 | |
Rilascia una nebbia di morte prima dell’incantatore | 1 | 18 | |||||
Founding Rain of Stars | Rilascia un acquario di stella pioggia per un po ‘ | 32 | 1 | 52 | 0 | 0 | |
Rilascia la nebbia fredda prima dell’incantatore | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
Armamento congelato | Incanta armamento a destra con gelo | 20 (32) | 1 | 15 | 0 | ||
Gavel di Haima | Attacchi usando un Greatmammer magico | 25 | 1 | 25 | 0 | ||
Gelmir’s Fury | Copre l’area con un aumento del magma dalla terra | 27 (32) | 1 | 28 | 15 | 0 | |
GLINTBLADE Phalanx | Forma un arco difensivo di glintblades magici | 20 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
Glintstone Arc | Spara un arco magico che si aggira in orizzontale | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
Glintstone Cometshard | Spara una cometa magica con una coda finale | 19 | 1 | 36 | 0 | 0 | |
Glintstone Icecrag | Accendi massa di magia fredda da Glintstone | 12 (22) | 1 | 15 | 0 | ||
GLINTStone PEBBLE | Spara proiettili magici da Glintstone | 7 | 1 | 10 | 0 | ||
Stelle di Glintstone | Spara tre stelle cadenti che perseguono i nemici | 14 | 12 | 0 | |||
Gravità bene | 12 (18) | 1 | 17 | 0 | |||
Grande frammento di Glintstone | Spara proiettili magici più grandi da Glintstone | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
Grande bolla oracolare | Lancia una grande bolla magica | 16 | 1 | 25 | 0 | ||
Greatblade Phalanx | Forma un arco difensivo di più grandi glintblades magici | 1 | 29 | 0 | 0 | ||
Loretta’s Greatbow | Spara grande freccia da una magia greatbow | 28 | 1 | 26 | 0 | ||
43 | 1 | 46 | 0 | 0 | |||
Lucidità | Allevia l’accumulo di sonno e follia | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
Accodore magico | Evoca una massa magica che spruzza i proiettili sull’area | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | |
Magic Glintblade | Crea Sigil che forma un proiettile Glintblade dopo il ritardo | 12 | 14 | 0 | 0 | ||
Magma Shot | Fuoco di magma che esplode al contatto | 24 (3) | 1 | 19 | 10 | 0 | |
Meteorite | Chiama piccole meteore dal cielo | 30 (12) | 1 | 0 | 0 | ||
Meteorite di Astel | Chiama una grandine di piccoli meteoriti dal vuoto. | 60 (12) | 2 | 0 | |||
Cometa notturna | Accendi cometa magica semi-invisibile | 24 (32) | 38 | 0 | |||
La nebbia di Night Maiden | Rilascia la nebbia d’argento che ha superato la vita prima dell’incantatore | 20 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
Shard notturno | Spara rapidamente un proiettile magico semi-invisibile | 18 | 0 | ||||
Lancia diverse piccole bolle magiche | 0 | ||||||
Rancorcall | 14 (24) | 16 | 14 | 0 | |||
Ranni’s Dark Moon | . | 62 (25) | 2 | 68 | 0 | 0 | |
La luna piena di Rennala | Incarnare una luna piena e lanciarla a nemici | 55 | 2 | 70 | 0 | 0 | |
Rock Blaster | 25 (5) | 21 | 0 | 0 | |||
18 (12) | 1 | 18 | 0 | 0 | |||
Magma rovente | Scatta grumo di magma che esplode dopo il ritardo | 32 | 1 | 21 | 0 | ||
Rykard’s Rancor | Rilascia spiriti brucianti che esplodono ripetutamente dopo il ritardo | 35 | 2 | 40 | 18 | 0 | |
Armamento dello studioso | Incanta armamento a destra con danno magico | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
Migliora la negazione del danno dello scudo mancino | 30 | 1 | 0 | 0 | |||
Shard spirale | Proiettili a spirale gemella | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
Frantumare la terra | Spingere il personale nel terreno per emettere un’onda d’urto | 12 (5) | 15 | 0 | 0 | ||
Cristallo frantumante | Crea una massa cristallina che si frantuma in forward scopa | 1 | 0 | 0 | |||
Schema a stella | Spara sei stelle cadenti che perseguono i nemici | 23 | 24 | 0 | 0 | ||
Luce stellare | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
Star di rovina | 1 | 43 | 0 | 0 | |||
Swift Glintstone Shard | Spara rapidamente proiettili magici da Glintstone | 1 | 12 | 0 | |||
20 | 1 | 0 | |||||
Erigere un campo di forza magico per deviare gli incantesimi | 7 | 18 | |||||
Le convocazioni di Tibia | Evoca coloro che vivono nella morte | 1 | 28 | 20 | 0 | ||
Lama invisibile | Rende l’armamento a destra completamente invisibile | 12 | |||||
Forma invisibile | Rende l’incantatore semi-invisibile | 1 | 16 | ||||
Spingere il personale nel terreno per creare tornado congelante | 22 (20) | 1 | 0 |
Nome | Costo FP | Slot | Int | Fai | Arco | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agheel’s Flame | Spetta la fiamma del respiro di AGHEEL dall’alto | 36 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
Luci di fulmini di Ancient Dragons | Pugnalato con lacetta del fulmine rosso dall’alto | 25 | 1 | 32 | 0 | ||
Evoca un fulmine rosso che si diffonde dall’impatto | 1 | 0 | 26 | 0 | |||
Aspetti del crogiolo: respiro | 1 | 0 | 27 | 0 | |||
Aspetti del crogiolo: corna | Crea un corno di spalla per gore di nemici da una posizione bassa. | 1 | 0 | 27 | |||
Aspetti del crogiolo: coda | Crea una coda flessibile per spazzare l’area prima dell’incantatore | 20 | 0 | 27 | 0 | ||
Approccio di Assassin | Silenzi passi, riduce il danno / suono di caduta | 1 | 0 | ||||
Aumenta notevolmente la negazione del danno magico per sé e gli alleati | 1 | 0 | 24 | 0 | |||
Bestia artiglio | Crea artigli bestia che strappano attraverso la terra | 1 | 0 | 10 | |||
Costituzione bestiale | 10 | 1 | 9 | 0 | |||
1 | 10 | ||||||
Vitalità bestiale | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
Lama nera | Black Blade Spinning Slash che emette ondata di luce. | 26 | 2 | 0 | 46 | ||
Lancia una palla di fuoco nero in tempesta | 1 | 0 | |||||
Black Flame Blade | Incanta armamento a destra con fiamma nera | 1 | 0 | ||||
Evoca il cerchio di pilastri di fiamma neri attorno allo caster | 0 | ||||||
Protezione della fiamma nera | Aumenta la negazione del danno filmato | 30 | 1 | 0 | 30 | ||
Benedizione dell’Erdtree | Concede una maggiore benedizione per sé e gli alleati nelle vicinanze | 60 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
Sovvenzioni benedizioni a sé e alleati vicini | 30 | 1 | 0 | 0 | |||
Bloodboon | Scattering Blood Flame prima dell’incantatore per mettere area area Aflame. | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | |
20 | 0 | 10 | |||||
BloodFlame Talons | Crea lacerazioni del filo di sangue che poi esplodono | 1 | 15 | ||||
La nebbia di Borealis | Spetta il respiro ghiacciato di boreale dall’alto | 48 | 1 | 0 | |||
Brucia, o fiamma! | Alleva una serie di pilastri di fiamma attorno allo Caster | 26 | 1 | 27 | 0 | ||
Cattura fiamma | Momentaneamente scintilla la fiamma di mano | 10 | 0 | 8 | 0 | ||
Curare il veleno | Alleviare l’accumulo di veleno e cura veleno | 7 | 0 | 10 | 0 | ||
Buio | Crea area di oscurità che nasconde l’incantatore | 26 | 18 | 0 | |||
Luci di morte | Colpisce l’ambiente circostante con tempesta di fulmini della morte | 1 | 0 | 47 | 0 | ||
Disco di luce | Accendi anello di luce prima dell’incantatore | 11 | 1 | 13 | 0 | ||
Fortificazione divina | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
Dragonbolt Blessing | Imbullone il corpo dell’incantatore con un fulmine | 20 | 1 | 21 | 0 | ||
Artiglio del Drago | Canali Dragon per rendere i nemici con artigli di draghi | 1 | |||||
Drago di fuoco | I canali draghi per vomitare il respiro della fiamma | 28 (4) | 1 | 0 | 15 | 12 | |
Dragonice | I canali draghi per vomitare il respiro ghiacciato | 1 | 0 | 15 | 12 | ||
Dragonmaw | Canali Drago per mordere i nemici prima dell’incantatore | 1 | 0 | 24 | |||
Decadimento di Ekzykes | Spetta il respiro di marciume scarlatto di ekzykes dall’alto | 48 (6) | 1 | 0 | |||
Crea un flusso di stelle shooket dorate che assaltano l’area. | 47 | 1 | 0 | 50 | 0 | ||
Elettrify Armament | Incanta l’armamento destro con danni da fulmine | 21 | 0 | 15 | 0 | ||
Erdtree Heal | Guarisce di gran lunga HP per i se stessi e gli alleati nelle vicinanze | 65 | 1 | 0 | |||
Il peccato mortale del fuoco | 26 | 0 | 19 | 0 | |||
Fortificazione della fiamma | Aumenta la negazione del danno al fuoco | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Imbracatura di fiamma | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
20 | 2 | 41 | 0 | ||||
Fiamma, purificami | Allevia l’accumulo di e cura il veleno e la marciume scarlatta | 0 | 12 | 0 | |||
Fiamma, cadi su di loro | Lancia diverse palle di fuoco contemporaneamente | 24 | 1 | 0 | 0 | ||
Fiamma, concedimi forza | Aumenta il potere di attacco fisico e antincendio | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
1 | 0 | ||||||
Pugnala dall’alto con due lance di fulmini rossi in tandem | 64 | 46 | 0 | ||||
Emette un’esplosione concentrata di fiamma gialla di frenesia dagli occhi | 24 | 1 | 22 | ||||
Luce fulmini congelati | Pugnalato con laterale di fulmini di ghiaccio dall’alto | 36 | 1 | 0 | 34 | ||
2 | 30 | 0 | |||||
I canali draghi per vomitare il respiro magico. | 1 | 0 | 12 | ||||
Aumenta notevolmente la resistenza ai fulmini per sé e gli alleati | 0 | 24 | 0 | ||||
Voto d’oro | Aumenta l’attacco e la difesa per sé e gli alleati | 47 | 1 | 50 | |||
Grande guarigione | Guarisce molto HP per se stessi e gli alleati nelle vicinanze | 45 | 0 | 15 | |||
Greyoll’s ruggente | Suona il ruggito del grande antico drago grigiolo | 2 | |||||
Bestia di Gurranq Claw | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
Guarire | Guarisce HP per te e le vicine alleati | 32 | 1 | 12 | 0 | ||
Boltonizzato | Colpisce il nemico con un fulmine dall’alto | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Howl of Shabriri | Grida, costruendo follia nei nemici vicini | 21 | 1 | 33 | 0 | ||
Scudo immutabile | Aumenta la resistenza di affinità/disturbo dello scudo sinistro | 1 | 19 | 0 | |||
Frenesia inevitabile | Si aggrappa ai nemici per diffondere la follia | 32 | 0 | 21 | 0 | ||
Glaive di Lansseax | Spazzano dall’alto con il fulmine rosso glaive. | 35 | 0 | ||||
Legge della causalità | 22 | 29 | 0 | ||||
Legge di regressione | Guarisce tutti i disturbi e dissipa tutti gli effetti speciali | 1 | 37 | 0 | |||
20 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lancia la lancia del fulmine prima dell’incantatore | 0 | 17 | 0 | ||||
Fulmine | 21 | 28 | 0 | ||||
Litania di morte adeguata | 17 | 1 | 17 | ||||
Aiuto del Signore | 0 | 0 | |||||
La divina fortificazione del Signore | 30 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
55 | 0 | 0 | |||||
Fortificazione magica | Aumenta la negazione del danno magico | 20 | |||||
Magma Respir | Canali wyrm per vomitare il respiro del magma | 1 | 14 | 10 | |||
Presenza nobile | 20 | 1 | 0 | 26 | |||
O, fiamma! | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
15 | 1 | 11 | 11 | 0 | |||
Order’s Blade | Armamento a destra incantato con santo danno | 1 | 13 | 0 | |||
0 | 11 | ||||||
3 | 0 | 36 | |||||
Armamento veleno | Incanta l’armamento destro con veleno | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Rilascia la nebbia velenosa prima dell’incantatore | 18 | 0 | 12 | 0 | |||
Protezione dell’Erdtree | 30 | 1 | |||||
31 | |||||||
Respiro marcio | 36 (4) | ||||||
Scarlet Aeonia | Crea un fiore gigante che esplode con la putrefazione scarlatta. | 0 | |||||
Fiamma nera per pulizia | 28 | 0 | |||||
Crea ombra che attira l’aggressività dei nemici della costruzione umana | |||||||
Spetta il respiro magico di Glintstone Dragon Smarag dall’alto | 36 (6) | 0 | 15 | ||||
Pietra di Gurranq | Lancia un masso prima dell’incantatore | 15 | 1 | 13 | |||
Surge, O fiamma! | 2 (2) | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
1 | |||||||
La fiamma della frenesia | 1 | 0 | 0 | ||||
Spazza il respiro magma di teodorix dall’alto | 1 | ||||||
Spara tre anelli di luce prima dell’incantatore | 1 | 23 | 0 | ||||
Frenesia insopportabile | 42 | 0 | |||||
Guarigione urgente | Guarisce una piccola quantità di HP | 1 | 8 | ||||
Incanta l’armamento destro con danni da fulmine | 27 | 1 | 23 | ||||
! | Spazzare l’area prima dell’incantatore con flusso di fuoco | 1 | 0 | 13 | |||
0 |