Mantra Ajaib – Penyihir dan Incantations – Elden Ring Guide – IGN, Mantra | Elden Ring Wiki | Kepenggemaran
Mantra Cincin Elden
Seperti senjata jarak dekat, Anda hanya akan dapat melengkapi beberapa mantra sekaligus untuk bertukar di antara saat Anda menjelajah dan bertarung, bahkan saat Anda mengumpulkan dan menemukan lebih banyak mantra. Namun, Anda tidak akan dapat mengganti mantra dengan mudah. Setelah Anda menemukan atau membeli mantra, Anda dapat melengkapinya dengan beristirahat di situs rahmat di tanah di antara dan memilih opsi mantra menghafal.
Mantra Sihir di Elden Ring adalah fitur yang kembali di game Souls sebelumnya, tetapi dengan beberapa perubahan. . .
Elden Ring menampilkan dua jenis klasifikasi mantra magis – penyihir, dan mantra. . Secara default, Sorceries akan skala dengan atribut kecerdasan karakter Anda, sementara mantra dipengaruhi oleh atribut iman Anda.
. .
Cara menghafal dan memerankan mantra
Seperti senjata jarak dekat, Anda hanya akan dapat melengkapi beberapa mantra sekaligus untuk bertukar di antara saat Anda menjelajah dan bertarung, bahkan saat Anda mengumpulkan dan menemukan lebih banyak mantra. Namun, Anda tidak akan dapat mengganti mantra dengan mudah. Setelah Anda menemukan atau membeli mantra, Anda dapat melengkapinya dengan beristirahat di situs rahmat di tanah di antara dan memilih opsi mantra menghafal.
. . Anda dapat mencampur sihir dan mantra sesuai kebutuhan, tetapi Anda tidak akan dapat bertukar di antara mantra yang berbeda sampai Anda kembali ke situs rahmat untuk menghafal mantra baru.
Setelah dihafal, Anda hanya akan dapat melemparkan mantra ini dengan melengkapi katalis yang diperlukan di tangan kiri Anda – staf diperlukan untuk melemparkan sihir dan segel sakral diperlukan untuk melemparkan mantra. . .
.
Daftar mantra
. .
Mantra
Datanglah dalam dua jenis: sihir dan mantra glintstone.
Ikon | Nama | Memengaruhi | Slot | Fai | Busur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adula’s Moonblade | Sapu tebasan diikuti oleh proyektil Cold Blade | 1 | 32 | ||||
Penyergapan Shard | 13 | 1 | 23 | ||||
Rancor Kematian Kuno | Panggang gerombolan roh dendam yang mengejar musuh | 1 | 34 | 24 | 0 | ||
Briars Hukuman | 9 | 0 | 21 | 0 | |||
Briars dosa | 6 | 0 | 24 | ||||
Meriam haima | Lobs An Explosive Magic Projectile Dalam Busur | 38 (14) | 1 | 0 | 0 | ||
Caria Greatsword | 1 | 24 | 0 | ||||
CARIAN PHALANX | Membentuk lengkungan defensif dari banyak sihir glintblades | 1 | 0 | 0 | |||
Caria Piercer | Menyulap pedang ajaib untuk menimpa musuh | 1 | 15 | 0 | 0 | ||
Menghapus mantra musuh dan membalas dengan glintblades | 1 | 17 | 0 | ||||
Slicer Carian | Melakukan slash sapuan yang cepat menggunakan pedang ajaib | 4 | 14 | 0 | |||
Bintang yang runtuh | Menarik musuh ke arah kastor dengan voli proyektil gravitasi | 18 (24) | 1 | 36 | 0 | 0 | |
Komet | 24 (16) | 52 | 0 | ||||
0 | |||||||
Barrage Crystal | Menembak voli pecahan kristal glintstone | 1 | 0 | 0 | |||
Menembakkan semburan pecahan kristal glintstone | 1 | 18 | 0 | ||||
Pelepasan kristal | 41 | ||||||
SCOURS Area dengan hujan keras pecahan kristal | 1 | 47 | 0 | 0 | |||
Kegelapan abadi | Menciptakan ruang gelap yang menarik mantra | 25 | 1 | 35 | 0 | 0 | |
Menyebabkan ledakan Ghostflame yang membakar area lebar | 36 (25) | 30 | |||||
Kabut fia | Lepaskan kabut maut sebelum kastor | 25 | 1 | 23 | |||
Mendirikan hujan bintang | Merilis hujan deras hujan untuk sementara waktu | 32 | 1 | 52 | 0 | ||
Kabut beku | 20 | 0 | 0 | ||||
Persenjataan beku | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
Palu dari haima | Serangan Menggunakan Greathammer Sihir | 25 | 0 | 0 | |||
Kemarahan Gelmir | Menutupi area dengan lonjakan magma dari bumi | 27 (32) | 1 | 28 | 0 | ||
Glintblade Phalanx | Membentuk lengkungan defensif sihir glintblades | 0 | 0 | ||||
Glintstone Arc | Menembakkan busur sihir yang meluas secara horizontal | 10 | 0 | 0 | |||
Glintstone Cometshard | Menembakkan komet ajaib dengan ekor trailing | 19 | 1 | 36 | 0 | ||
ICECRAG GLINTSTONE | Menembakkan massa sihir dingin dari glintstone | 12 (22) | 1 | 0 | 0 | ||
Fires Magic Projectiles dari Glintstone | 7 | 0 | |||||
14 | 1 | 0 | |||||
Gravitasi dengan baik | 12 (18) | 1 | 17 | 0 | |||
Menembakkan proyektil ajaib yang lebih besar dari glintstone | |||||||
Gelembung orakuler yang bagus | Meluncurkan gelembung ajaib besar | 16 | 25 | 0 | 18 | ||
1 | 0 | 0 | |||||
Greatbow Loretta | Menembak panah besar dari magis greatbow | 1 | 26 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | |||||
Jelasnya | Meringankan penumpukan tidur dan kegilaan | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
Hujan Sihir | Panggil massa ajaib yang menyemprot proyektil di atas area | 20 | 1 | 0 | |||
Magic Glintblade | Membuat sigil yang membentuk glintblade proyektil setelah penundaan | 14 | |||||
Tembakan magma | 24 (3) | 10 | 0 | ||||
Meteorit | Memanggil meteor kecil dari langit | 1 | 30 | ||||
Memanggil hujan meteorit kecil dari kekosongan. | 60 (12) | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
Komet malam | 24 (32) | 1 | 38 | 0 | |||
Mist Night Maiden’s Mist | Merilis kabut perak seumur hidup sebelum kastor | 20 | 0 | ||||
Night Shard | 1 | ||||||
Meluncurkan beberapa gelembung ajaib kecil | 12 | 1 | 19 | 15 | |||
Rancorcall | Memanggil roh dendam yang mengejar musuh | 14 (24) | 1 | 16 | 0 | ||
Bulan Gelap Ranni | Menjelajah bulan yang dingin dan gelap dan meluncurkannya di musuh. | 62 (25) | 0 | 0 | |||
Bulan Purnama Rennala | Menjelajah bulan purnama dan meluncurkannya di musuh | 55 | 2 | ||||
25 (5) | 1 | 21 | 0 | 0 | |||
Sling Rock | Memanggil batu dari bumi dan mengirimkan terbangnya | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
Magma yang bergolak | 32 | 1 | 21 | 12 | 0 | ||
Dendam Rykard | Melepaskan roh yang membakar yang berulang kali meledak setelah penundaan | 40 | 18 | 0 | |||
Persenjataan sarjana | Persamatan tangan kanan memikat dengan kerusakan sihir | 25 | 1 | 12 | 0 | ||
Meningkatkan kerusakan pelindung kidal negasi | 30 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
14 | |||||||
Shatter Earth | Dorong staf ke tanah untuk memancarkan gelombang kejutan | 12 (5) | 1 | 15 | 0 | ||
Menciptakan massa kristal yang hancur di depan meledak | 32 | 1 | 38 | 0 | |||
Shower bintang | Menembakkan enam bintang jatuh yang mengejar musuh | 24 | 0 | 0 | |||
Cahaya bintang | Menciptakan cahaya bintang untuk menerangi lingkungan sekitar | 12 | 15 | 0 | 0 | ||
Bintang kehancuran | Menembakkan dua belas bintang jatuh gelap yang mengejar musuh | 38 | 1 | 43 | 0 | 0 | |
Swift Glintstone Shard | Dengan cepat menembakkan proyektil ajaib dari glintstone | 5 | 1 | 12 | 0 | ||
Terra Magicus | 20 | 20 | 0 | 0 | |||
Penghalang thops | Mendirikan magicfield sulap untuk membelokkan mantra | 7 | 1 | 18 | 0 | ||
Panggilan Tibia | 1 | 28 | 20 | 0 | |||
18 | 12 | 0 | 0 | ||||
Bentuk yang tidak terlihat | Membuat kastor semi-tidak terlihat | 20 (10) | 1 | 16 | 0 | 0 | |
Zamor Ice Storm | Staf dorong ke tanah untuk membuat tornado pembekuan | 22 (20) | 1 | 36 | 0 | 0 |
Mantra []
Ikon | Nama | Memengaruhi | Biaya fp | Slot | Int | Fai | Busur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyala api agheel | Memuntahkan napas nyala api dari atas | 36 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
Tombak Petir Naga Kuno | 25 | 1 | 0 | ||||
27 | 1 | 0 | 26 | 0 | |||
Aspek Crucible: Napas | Menciptakan kantong tenggorokan untuk memuntahkan api saat berjalan | 28 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
Aspek Crucible: Tanduk | Menciptakan tanduk bahu ke musuh gore dari sikap rendah. | 27 | 0 | ||||
Menciptakan ekor yang lentur untuk menyapu area sebelum kastor | 20 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
Membungkam kaki, mengurangi kerusakan / suara jatuh | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
Penghalang emas | Sangat meningkatkan kerusakan sihir negasi untuk diri sendiri & sekutu | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Binatang buas cakar | Menciptakan cakar binatang yang merobek tanah | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
Konstitusi Bestial | Mengurangi kehilangan darah dan penumpukan beku | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Sling Bestial | Dengan cepat mengupas banyak pecahan batu yang tajam | 7 | 0 | 10 | 0 | ||
Vitalitas Bestial | Menyembuhkan HP selama periode waktu tertentu | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
Pedang hitam | Black Blade Spinning Slash yang memancarkan gelombang cahaya. | 26 | 2 | 0 | 46 | 0 | |
Api hitam | Melempar bola api hitam yang mengamuk | 18 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
Black Flame Blade | Melemahkan persenjataan kanan dengan api hitam | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
Ritual Api Hitam | Panggilan lingkaran pilar api hitam di sekitar kastor | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
Perlindungan Flame Hitam | Meningkatkan negasi kerusakan phyiscal | 1 | 0 | 30 | 0 | ||
Berkat Erdtree | Hibah berkah yang lebih besar untuk diri sendiri dan sekutu terdekat | 60 | 1 | 0 | 0 | ||
Hibah berkah untuk diri sendiri dan sekutu terdekat | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||
Pecahkan Bloodflame Sebelum Caster Untuk Mengatur Area Aflame. | 13 | 1 | 0 | 14 | 17 | ||
Melemahkan persenjataan tangan kanan dengan Bloodflame | 1 | 0 | 12 | 10 | |||
Cakar Bloodflame | Membuat laserasi darah yang kemudian meledak | 12 | 1 | 13 | 15 | ||
Kabut Borealis | Memuntahkan napas es Borealis dari atas | 48 | 1 | 0 | 23 | 15 | |
Terbakar, o api! | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
Tangkap Api | Sesaat memicu nyala api dari tangan | 10 | 1 | 0 | 8 | ||
Cure Poison | Mengurangi racun penumpukan dan menyembuhkan racun | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Kegelapan | Menciptakan area kegelapan yang menyembunyikan kastor | 26 | 1 | 0 | 18 | ||
Petir Kematian | Menyerang lingkungan dengan badai kilat kematian | 46 (12) | 1 | 0 | 47 | 0 | |
Api cincin cahaya sebelum kastor | 11 | 1 | 13 | 13 | 0 | ||
Fortifikasi Ilahi | Meningkatkan kerusakan suci negasi | 20 | 0 | 10 | 0 | ||
Bolsters Caster Body With Lightning | 1 | 0 | 21 | 0 | |||
Dragonclaw | Saluran naga untuk membuat musuh dengan cakar naga | 42 | 1 | 0 | 17 | 13 | |
Naga api | Saluran naga untuk memuntahkan napas api | 28 (4) | 0 | 15 | 12 | ||
Dragonice | Saluran naga untuk memuntahkan napas es | 36 | 1 | 0 | 15 | 12 | |
Dragonmaw | Menyalurkan naga untuk menggigit musuh sebelum kastor | 62 | 1 | 24 | 16 | ||
Pembusukan Ekzykes | Memuntahkan napas ekor Ekzykes dari atas | 48 (6) | 1 | 0 | 23 | 15 | |
Bintang Elden | Menciptakan aliran bintang jatuh emas yang menyerang daerah tersebut. | 47 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
Persenjataan Listrik | Persamatan tangan kanan yang memikat dengan kerusakan petir | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Erdtree Heal | Sangat menyembuhkan HP untuk diri sendiri dan sekutu terdekat | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
Menetapkan area dan terbakar diri dengan api mengamuk | 26 | 1 | 0 | 19 | 0 | ||
Fortifikasi api | Meningkatkan kerusakan kebakaran negasi | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Flame Sling | Melempar bola api yang mengamuk | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Nyala dewa yang jatuh | Memanggil bola api yang mengamuk yang meledak dan membakar area | 20 | 2 | 0 | 41 | 0 | |
Api, Bersihkan Aku | Meringankan penumpukan dan menyembuhkan racun dan busuk merah | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Melemparkan beberapa bola api sekaligus | 24 | 1 | 0 | 28 | |||
Api, berikan aku kekuatan | Meningkatkan kekuatan serangan fisik dan afinitas api | 28 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Api, lindungi aku | Sangat meningkatkan negasi kerusakan kebakaran | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Tombak petir Fortissax | Menusuk dari atas dengan dua tombak petir merah bersama -sama | 64 | 1 | 0 | 46 | 0 | |
Ledakan hiruk pikuk | Memancarkan ledakan api kuning terkonsentrasi dari mata dari mata | 24 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
Tombak petir beku | Menusuk dengan tombak petir es dari atas | 36 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
Giantsflame ambillah | Melemparkan bola besar api yang mengamuk | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
Nafas Glintstone | Saluran naga untuk memuntahkan napas ajaib. | 1 | 0 | 12 | |||
Fortifikasi Petir Emas | Sangat meningkatkan resistensi petir untuk diri sendiri dan sekutu | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Sumpah emas | Meningkatkan serangan dan pertahanan untuk diri sendiri dan sekutu | 47 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
Penyembuhan yang luar biasa | Sangat menyembuhkan HP untuk diri sendiri dan sekutu terdekat | 45 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Raungan Greyoll | Kedengarannya deru naga kuno besar greyoll | 50 | 2 | 0 | 28 | ||
Gurranq’s Beast Claw | Menciptakan cakar binatang untuk meraih lingkungan dengan gelombang kejut | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Sembuh | Menyembuhkan HP untuk Anda dan sekutu terdekat | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Bolt terasah | Menyerang musuh dengan petir dari atas | 12 | 1 | 0 | 24 | ||
Howl of Shabriri | Menjerit, membangun kegilaan di musuh terdekat | 21 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
Perisai Immutable | Meningkatkan resistensi afinitas/penyakit perisai kiri | 15 | 1 | 19 | 19 | 0 | |
Kegilaan yang tak terhindarkan | Mengunci musuh untuk menyebarkan kegilaan | 32 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
Glaive Lansseax | Menyapu dari atas dengan kilat merah glaive. | 35 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
Hukum kausalitas | Membalas setelah menerima sejumlah pukulan | 22 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
Hukum Regresi | Menyembuhkan semua penyakit dan menghilangkan semua efek khusus | 55 | 1 | 0 | |||
Fortifikasi Petir | Meningkatkan kerusakan pencahayaan negasi | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Petir Tombak | Melemparkan tombak petir sebelum kastor | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
Sambaran Petir | Panggilan petir yang menyebar dari dampak | 21 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
Litani kematian yang tepat | Menangani kerusakan suci terutama yang kuat terhadap mayat hidup | 17 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
Bantuan Tuhan | Mengurangi racun / kehilangan darah / penumpukan tidur untuk diri / sekutu | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Fortifikasi Ilahi Tuhan | Sangat meningkatkan kerusakan suci negasi termasuk sekutu | 30 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
Secara besar -besaran menyembuhkan HP untuk diri sendiri dan sekutu terdekat | 55 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
Fortifikasi ajaib | Meningkatkan kerusakan sihir negasi | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Nafas magma | Menyalurkan wyrm untuk memuntahkan napas magma | 30 | 0 | 14 | 10 | ||
Kehadiran yang mulia | Mendorong perut dengan penuh semangat untuk melepaskan gelombang kejut yang menolak | 20 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
O, api! | Sparks sejenak memicu api dari tangan | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
Pesanan penyembuhan | Meringankan penumpukan hawar kematian | 15 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
Pisau pesanan | Persenjataan tangan kanan terpesona dengan kerusakan suci | 22 | 13 | 13 | 0 | ||
Utas hama | 1 | 0 | 11 | 0 | |||
Reruntuhan Placidusax | Memuntahkan napas keemasan dragonlord placidusax | 80 | 3 | 0 | 36 | 0 | |
Racun persenjataan | Melemahkan persenjataan tangan kanan dengan racun | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Kabut Racun | Melepaskan kabut racun sebelum kastor | 18 | 0 | 12 | 0 | ||
Perlindungan Erdtree | Meningkatkan kerusakan afinitas negasi untuk diri & sekutu | 30 | 1 | 0 | 35 | 0 | |
Cincin Cahaya Radagon | Menciptakan Cincin Golden Light untuk Menyerang Area Lebar | 29 | 1 | 31 | 31 | 0 | |
Penolakan | Menghasilkan gelombang kejutan yang mendorong musuh | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Napas busuk | Saluran naga untuk memuntahkan napas busuk merah | 36 (4) | 1 | 0 | 15 | 12 | |
Scarlet Aeonia | Menciptakan bunga raksasa yang meledak dengan busuk merah. | 56 | 3 | 0 | 35 | 0 | |
Menjelajahi api hitam | Menyapu area sebelum kastor dengan api hitam | 27 | 1 | 0 | 0 | ||
Umpan Bayangan | Menciptakan bayangan yang memikat agresi musuh -musuh pembangunan manusia | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
Nafas Glintstone Smarag | Memuntahkan nafas ajaib dari glintstone naga smarag dari atas | 36 (6) | 0 | 23 | 15 | ||
Batu Gurranq | Melemparkan batu di depan kastor | 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Lonjakan, o api! | Membakar area sebelum kastor dengan aliran api | 2 (2) | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Segerombolan lalat | Melepaskan segerombolan darah sebelum kastor | 14 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
Nyala kegilaan | Emmits Burst of Yellow Flame of Frenzy dari Eyes | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
Magma Theodorix | Memuntahkan magma napas Theodorix dari atas | 45 | 1 | 0 | 21 | 14 | |
Cincin cahaya tiga | Menembakkan tiga cincin cahaya sebelum kastor | 23 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
Kegilaan yang tak tertahankan | Memancarkan semburan api kuning hiruk -pikuk dari mata | 42 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
Penyembuhan yang mendesak | Menyembuhkan sejumlah kecil HP | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Naga Vyke | Persamatan tangan kanan yang memikat dengan kerusakan petir | 27 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
Berputar, O Api! | Menyapu area sebelum kastor dengan aliran api | 21 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Murka emas | Menghasilkan gelombang kejut emas yang mengetuk musuh | 40 | 1 | 0 | 32 | 0 |
Lihat juga [ ]
Ulasan Pakar Gamespot